Job ID | Process ID | Start | Duration | Progress | Status | Message |
---|---|---|---|---|---|---|
36a8fd16-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:37.279352Z | 0:00:00.094390 | successful | Job complete | |
36a6f7e6-33b0-11f0-a2a1-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:37.265991Z | 0:00:00.041570 | successful | Job complete | |
369f91f4-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:37.217483Z | 0:00:00.103650 | successful | Job complete | |
369eb39c-33b0-11f0-916f-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:37.211792Z | 0:00:00.039320 | successful | Job complete | |
36988652-33b0-11f0-916f-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:37.171356Z | 0:00:00.121584 | successful | Job complete | |
36899a84-33b0-11f0-9efd-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:37.073543Z | 0:00:00.101244 | successful | Job complete | |
3688ecf6-33b0-11f0-916f-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:37.069110Z | 0:00:00.042320 | successful | Job complete | |
3687d14a-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:37.061820Z | 0:00:00.036660 | successful | Job complete | |
367cce26-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.989695Z | 0:00:00.042605 | successful | Job complete | |
3677da92-33b0-11f0-916f-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.957261Z | 0:00:00.041506 | successful | Job complete | |
3667e84e-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.852716Z | 0:00:00.042172 | successful | Job complete | |
365bb092-33b0-11f0-9efd-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.772658Z | 0:00:00.042132 | successful | Job complete | |
365a457c-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.763328Z | 0:00:00.037227 | successful | Job complete | |
364a3d80-33b0-11f0-916f-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.658263Z | 0:00:00.040136 | successful | Job complete | |
36446ebe-33b0-11f0-9efd-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.620318Z | 0:00:00.045116 | successful | Job complete | |
3643f254-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.617009Z | 0:00:00.089217 | successful | Job complete | |
363ff208-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.590788Z | 0:00:00.160050 | successful | Job complete | |
36391014-33b0-11f0-916f-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.545701Z | 0:00:00.040835 | successful | Job complete | |
363803b8-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.538818Z | 0:00:00.117700 | successful | Job complete | |
36321dfe-33b0-11f0-916f-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.500186Z | 0:00:00.129304 | successful | Job complete | |
362f25cc-33b0-11f0-9efd-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.480741Z | 0:00:00.191066 | successful | Job complete | |
362f1596-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.480298Z | 0:00:00.040038 | successful | Job complete | |
36214718-33b0-11f0-a2a1-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.389824Z | 0:00:00.110028 | successful | Job complete | |
3621148c-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.388550Z | 0:00:00.049569 | successful | Job complete | |
36187976-33b0-11f0-916f-0242ac140006 | bufr2geojson | 2025-05-18T06:20:36.332173Z | 0:00:00.043350 | successful | Job complete | |
36007b14-33b0-11f0-9efd-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:36.174882Z | 0:00:00.087451 | successful | Job complete | |
35d55be6-33b0-11f0-9efd-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.892264Z | 0:00:00.218897 | successful | Job complete | |
35d45a66-33b0-11f0-916f-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.885695Z | 0:00:00.137944 | successful | Job complete | |
35d338ca-33b0-11f0-9efd-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.878277Z | 0:00:00.103055 | successful | Job complete | |
35cc44fc-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.832679Z | 0:00:00.155234 | successful | Job complete | |
35cbf7ea-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.830718Z | 0:00:00.230465 | successful | Job complete | |
35c81d00-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.805460Z | 0:00:00.103600 | successful | Job complete | |
35bef216-33b0-11f0-9efd-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.745390Z | 0:00:00.300281 | successful | Job complete | |
35bedf92-33b0-11f0-a2a1-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.744899Z | 0:00:00.115926 | successful | Job complete | |
35bdc760-33b0-11f0-a2a1-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.737733Z | 0:00:00.317028 | successful | Job complete | |
35bdb180-33b0-11f0-916f-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.737238Z | 0:00:00.125516 | successful | Job complete | |
35bb6e5c-33b0-11f0-9efd-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.722374Z | 0:00:00.110452 | successful | Job complete | |
35b3d868-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.672653Z | 0:00:00.118839 | successful | Job complete | |
35863944-33b0-11f0-9efd-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.373662Z | 0:00:00.101403 | successful | Job complete | |
357582e8-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.264125Z | 0:00:00.171814 | successful | Job complete | |
3572a226-33b0-11f0-a2a1-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.245251Z | 0:00:00.238191 | successful | Job complete | |
3571a164-33b0-11f0-a2a1-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.238685Z | 0:00:00.170853 | successful | Job complete | |
35700444-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.228123Z | 0:00:00.099483 | successful | Job complete | |
356c3a80-33b0-11f0-9efd-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.203304Z | 0:00:00.167105 | successful | Job complete | |
35680d66-33b0-11f0-916f-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.175918Z | 0:00:00.221578 | successful | Job complete | |
35651c28-33b0-11f0-9efd-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.156848Z | 0:00:00.120667 | successful | Job complete | |
35640f2c-33b0-11f0-916f-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.149930Z | 0:00:00.116084 | successful | Job complete | |
35639538-33b0-11f0-a2a1-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.146628Z | 0:00:00.266630 | successful | Job complete | |
355ee3f8-33b0-11f0-bef2-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.115990Z | 0:00:00.108616 | successful | Job complete | |
355e2b5c-33b0-11f0-a2a1-0242ac140006 | wis2box-csv2bufr | 2025-05-18T06:20:35.111292Z | 0:00:00.122385 | successful | Job complete | |
86d0247a-f02d-11ef-96b9-0242ac140010 | station-info | 2025-02-21T08:26:37.100620Z | 0:00:35.726340 | failed | InvalidParameterValue: Error executing process: ('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response')) |
Limit: